ประเภทกระดาษ สเปคกระดาษที่ใช้ผลิต
กระดาษงานพิมพ์กล่องกระดาษ
ประเภทกระดาษ | สเปคกระดาษ / แกรม |
---|
กระดาษอาร์ตการ์ด | 260 แกรม | 300 แกรม | 350 แกรม นิยม | 400 แกรม |
กระดาษแป้งหลังขาว | 300 แกรม | 350 แกรม | 400 แกรม | 500 แกรม |
กระดาษแป้งหลังเทา | 300 แกรม | 350 แกรม | 400 แกรม | – |
กระดาษคราฟท์ | 300 แกรม | 350 แกรม นิยม | 375 แกรม | 400 แกรม |
กระดาษงานพิมพ์ถุงกระดาษ
ประเภทกระดาษ | สเปคกระดาษ / แกรม |
---|
กระดาษอาร์ตการ์ด | 190 แกรม | 210 แกรม นิยม | 230 แกรม | 300 แกรม |
กระดาษคราฟท์ | 125 แกรม | 150 แกรม นิยม | – | – |
กระดาษปอนด์ | 80 แกรม นิยม | 100 แกรม | 120 แกรม | – |
*กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม ผลิตได้ แต่แนะนำให้เลือกกระดาษปอนด์ดีกว่า
กระดาษงานพิมพ์กล่องจั่วปัง
ประเภทกระดาษ | สเปคกระดาษ / แกรม |
---|
กระดาษจั่วปัง (ตัวกล่องแข็ง) | ความหนา เป็นเบอร์ |
กระดาษอาร์ตมัน (ใช้หุ้มจั่วปัง) | 160 แกรม |
กระดาษงานพิมพ์สายคาดกล่อง
ประเภทกระดาษ | สเปคกระดาษ / แกรม |
---|
กระดาษอาร์ตการ์ด | 160 แกรม | 190 แกรม นิยม |
กระดาษอาร์ตมัน | 130 แกรม นิยม | 160 แกรม |
กระดาษคราฟท์ | 150 แกรม นิยม | – |
กระดาษงานพิมพ์ปลอกแก้วกระดาษ
ประเภทกระดาษ | สเปคกระดาษ / แกรม |
---|
กระดาษอาร์ตการ์ด | 260 แกรม | 300 แกรม | 350 แกรม นิยม | 400 แกรม |
กระดาษแป้งหลังขาว | 300 แกรม | 350 แกรม | 400 แกรม | 500 แกรม |
กระดาษแป้งหลังเทา | 300 แกรม | 350 แกรม | 400 แกรม | – |
กระดาษคราฟท์ | 300 แกรม | 350 แกรม นิยม | 375 แกรม | 400 แกรม |
กระดาษงานพิมพ์หูหิ้วกระดาษ
ประเภทกระดาษ | สเปคกระดาษ / แกรม |
---|
กระดาษอาร์ตการ์ด | 260 แกรม | 300 แกรม | 350 แกรม นิยม | 400 แกรม |
กระดาษแป้งหลังขาว | 300 แกรม | 350 แกรม | 400 แกรม | 500 แกรม |
กระดาษแป้งหลังเทา | 300 แกรม | 350 แกรม | 400 แกรม | – |
กระดาษคราฟท์ | 300 แกรม | 350 แกรม นิยม | 375 แกรม | 400 แกรม |
กระดาษงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ ฉลากสินค้า
ประเภทกระดาษ | สเปคกระดาษ |
---|
สติ๊กเกอร์ กระดาษ | กระดาษขาวเงา (ไม่กันน้ำ) | – | – |
สติ๊กเกอร์ PP | PP ขาวเงา/ด้าน (กันน้ำ) | PP ใส | PP ขาวมุก |
สติ๊กเกอร์ PVC | – | – | – |
สติ๊กเกอร์ คราฟท์ | คราฟท์น้ำตาล (ไม่กันน้ำ) | – | – |
สติ๊กเกอร์ ฟอยล์ | ฟอยล์เงิน | ฟอยล์ทอง | – |